Комплексные программы шумоизоляции автомобиля:
Базовая | Стандартная | Премиум | ||
Стоимость | Легковые авто | 28 900 | 32 500 | 48 900 |
Внедорожники, большие легковые авто | 31 900 | 35 500 | 51 900 | |
Микроавтобусы, большие внедорожники | 38 300 | 42 600 | 52 300 | |
Капот | ✓ | ✓ | ✓ | |
Двери | ✓ | ✓ | ✓ | |
Пол и колесные арки (внутри) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Багажник | ✓ | ✓ | ✓ | |
Задние крылья | ✓ | ✓ | ✓ | |
Крышка багажника | ✓ | ✓ | ✓ | |
Потолок | + 5 000 | ✓ | ✓ | |
Панель приборов | + 10 000 | + 10 000 | ✓ | |
Колесные арки (снаружи) | + 8 000 | + 8 000 | ✓ |
Шумоизоляция отдельных элементов автомобиля:
Легковые авто | Внедорожники, большие легковые авто | ||
Капот | 2 000 | 3 000 | |
Двери | 10 000 | 11 000 | |
Пол и колесные арки (внутри) | 8 000 | 9 000 | |
Багажник | 5 000 | 6 000 | |
Задние крылья | 3 000 | 4 000 | |
Крышка багажника | 3 000 | 4 000 | |
Потолок | 5 000 | 6 000 | |
Панель приборов | 10 000 | 11 000 | |
Колесные арки (снаружи) | 8 000 | 9 000 |
Химчистка салона
Тип Химчистки | Размер автомобиля | ||||
Легковые авто | Внедорожники, большие легковые авто | Микроавтобусы, большие внедорожники | |||
Легкая химчистка | 6 800 | 7 600 | 8 300 | ||
Стандартная химчистка | 8 200 | 8 800 | 9 900 | ||
Глубокая химчистка | 11 700 | 12 600 | 14 300 | ||
Премиум химчистка | 17 500 | 18 900 | 21 500 |
Оклейка защитной пленкой:
Элемент | Размер автомобиля | |
Легковые авто | Внедорожники, большие легковые авто | |
Передний бампер | 12 500 | 13 500 |
Полоса на капот | 9 000 | 9 800 |
Капот целиком | 16 500 | 18 500 |
Полоса на крылья | 3 500 | 4 000 |
Крылья целиком | 15 000 | 16 000 |
Зеркала | 3 500 | 3 500 |
Кромки дверей | 3 000 | 3 000 |
Углубления под ручками (4 шт.) | 3 500 | 3 500 |
Нижняя часть дверного проёма (4 шт.) | 4 000 | 4 000 |
Погрузочная зона багажника | 4 000 | 4 000 |
Кромка над лобовым стеклом | 5 000 | 6 000 |
*указана усредненная стоимость, для детальной оценки необходимо связаться с нами по телефону.
Полировка и бронирование фар:
Полировка | За две фары |
Восстановительная полировка | 1 500 |
Глубокая восстановительная полировка | 3 500 |
Бронирование | За две фары |
Передние фары (полиуретановая плёнка 3М) | 3 500 |
ПТФ (полиуретановая плёнка 3М) | 1 500 |
*указана усредненная стоимость, для детальной оценки необходимо связаться с нами по телефону.
Тонировка:
Элемент | Размер автомобиля | |
Легковые авто | Внедорожники, большие легковые авто | |
Задняя полусфера | 5 500 | 6 500 |
Передние боковые | 2 000 | 2 000 |
*указана усредненная стоимость, для детальной оценки необходимо связаться с нами по телефону.
Защитные покрытия кузова:
Тип защиты | Размер автомобиля | |
Легковые авто | Внедорожники, большие легковые авто | |
Базовая | 9 900 | 11 900 |
Стандартная | 28 900 | 34 900 |
Максимальная | 46 900 | 52 000 |
Защитная сетка в бампер:
Элемент | Размер автомобиля | |
Легковые авто | Внедорожники, большие легковые авто | |
Верхняя часть | 3 500 | 3 500 |
Нижняя часть | 3 500 | 3 500 |
Верхняя и нижняя часть | 4 500 | 4 500 |
Арматурные работы:
Элемент | Стоимость |
Бампера | 2 000 |
Сидения | 1 000 — 2 000 |
Пол | 8 000 — 9 000 |
Фары | 1 000 — 1 500 |
Работаем с юридическими лицами — возможна оплата по счету.